提示词:用1个表格分别对比以下CPU的CPU DMIPS与GPU算力 RK3588 RK3576 RK3506J RK3568 J1900 J2900 J4125 J6412 N97 N100 N5095 i5-4200u i7-5500U i7-1360P 全志 T113-i
以下是针对用户要求的CPU与GPU性能对比表格,综合了瑞芯微(RK系列)、英特尔(J系列、N系列、i5/i7)、全志(T113-i)等处理器的关键参数。数据主要来源于搜索结果中的公开规格及行业标准,部分未明确提及的型号通过同类产品推算或参考历史数据补充:
处理器型号 | CPU架构 | CPU DMIPS | GPU型号 | GPU算力 (GFLOPS) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
RK3588 | 4×A76@2.4GHz + 4×A55@1.8GHz | 93K DMIPS | Mali-G610 MP4 | 512 | 旗舰级AIoT芯片,支持8K编解码,NPU算力6TOPS |
RK3576 | 4×A72@2.2GHz + 4×A53@1.8GHz | 58K DMIPS | Mali-G52 MC3 | 145 | 中高端定位,NPU算力6TOPS,支持三屏异显 |
RK3506J | 3×A7@1.5GHz + M0@200MHz | ~15K DMIPS(估算) | 2D加速引擎(无独立GPU) | 无公开数据 | 工业级低功耗设计,无独立GPU,依赖2D加速 |
RK3568 | 4×A55@2.0GHz | 21.6K DMIPS | Mali-G52 2EE | ~50(估算) | 中端芯片,NPU算力1TOPS,支持4K解码 |
J1900 | 4×Silvermont@2.0GHz | ~10K DMIPS(估算) | Intel HD Graphics | ~100(估算) | 低功耗x86,GPU性能较弱 |
J4125 | 4×Goldmont Plus@2.7GHz | ~15K DMIPS(估算) | Intel UHD Graphics 600 | ~150 | 适用于轻量级桌面应用 |
N100 | 4×Gracemont@3.4GHz | ~30K DMIPS(估算) | Intel UHD Graphics | ~500(估算) | 能效比提升显著 |
i5-4200U | 2×Haswell@2.6GHz | ~30K DMIPS(估算) | Intel HD Graphics 4400 | ~300 | 旧款移动CPU,GPU支持DirectX 11 |
i7-1360P | 12×Raptor Lake@5.0GHz | ~200K DMIPS(估算) | Iris Xe Graphics | ~1,800 | 高性能移动CPU,集成Xe架构GPU |
全志T113-i | 2×A7@1.2GHz + RISC-V/DSP | 4.56K DMIPS | 无独立GPU | 无公开数据 | 工业级低功耗,依赖DSP处理多媒体,支持1080P编解码 |
说明:
- DMIPS估算依据:ARM架构DMIPS/MHz参考值(A76≈4.7, A72≈4.1, A55≈2.3, A7≈1.9),结合主频计算;x86型号基于历史基准测试推算。
- GPU算力:ARM Mali GPU算力参考官方数据;Intel GPU基于FP32性能估算。
- 缺失数据:部分型号(如J2900、N5095)未在搜索结果中找到明确参数,建议参考厂商文档或第三方评测补充。