下面是一批更先进、开发者使用频率高、能力强的 MCP(偏向 Claude Code / Cursor / Windsurf 等 AI 编程 Agent 场景)。
| MCP 名称 | 用途 | 推荐指数 |
|---|
| Model Context Protocol Filesystem MCP | 本地文件系统访问、项目文件管理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sequential Thinking MCP | 复杂任务拆解、架构设计、推理规划 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Memory MCP | 项目长期记忆、知识沉淀 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Git MCP | 本地 Git 操作、分支、提交、Diff 分析 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GitHub MCP | Repo、PR、Issue、Code Review | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GitLab MCP | GitLab仓库、CI/CD、Merge Request | ⭐⭐⭐⭐ |
| Bitbucket MCP | 企业代码仓库管理 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Chrome DevTools MCP | Chrome调试、性能、网络、Console分析 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Playwright MCP | 浏览器自动化、测试、网页操作 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Puppeteer MCP | Chrome自动控制、网页爬取 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Browser MCP | 通用浏览器Agent自动化 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Selenium MCP | Web自动化测试 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Context7 MCP | 实时官方技术文档、API查询 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| DeepWiki MCP | GitHub项目源码理解、架构分析 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sourcegraph MCP | 大型代码库搜索、代码理解 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| CodeQL MCP | 代码安全扫描、漏洞分析 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Semgrep MCP | 静态代码安全分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| SonarQube MCP | 代码质量、安全漏洞检测 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Snyk MCP | 依赖漏洞扫描 | ⭐⭐⭐⭐ |
数据库 / 数据工程类
| MCP 名称 | 用途 | 推荐指数 |
|---|
| PostgreSQL MCP | PostgreSQL查询、Schema分析、SQL优化 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| MySQL MCP | MySQL数据库操作 | ⭐⭐⭐⭐ |
| SQLite MCP | SQLite开发调试 | ⭐⭐⭐⭐ |
| MongoDB MCP | MongoDB文档数据库分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Redis MCP | Redis缓存查询、Key分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Elasticsearch MCP | 搜索引擎查询、日志分析 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ClickHouse MCP | OLAP分析、大数据查询 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Snowflake MCP | 云数据仓库分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| BigQuery MCP | Google大数据分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| DuckDB MCP | 本地分析数据库 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Supabase MCP | 数据库/Auth/Storage管理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Firebase MCP | Firebase应用管理 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Prisma MCP | ORM Schema、Migration分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
后端/API开发类
| MCP 名称 | 用途 | 推荐指数 |
|---|
| Swagger MCP | OpenAPI接口分析、生成调用 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| OpenAPI MCP | API文档理解、接口测试 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Postman MCP | API调试、Collection管理 | ⭐⭐⭐⭐ |
| GraphQL MCP | GraphQL Schema、Query分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| REST API MCP | HTTP接口调用 | ⭐⭐⭐⭐ |
| gRPC MCP | gRPC接口分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Kafka MCP | 消息队列分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| RabbitMQ MCP | 消息队列管理 | ⭐⭐⭐⭐ |
云原生 / DevOps 类
| MCP 名称 | 用途 | 推荐指数 |
|---|
| Docker MCP | 容器管理、日志分析 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kubernetes MCP | K8s集群管理、故障分析 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Helm MCP | Kubernetes包管理 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Terraform MCP | IaC基础设施管理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Ansible MCP | 自动化部署 | ⭐⭐⭐⭐ |
| SSH MCP | 远程服务器管理 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Linux MCP | Shell、系统管理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Prometheus MCP | 监控指标查询 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Grafana MCP | 监控Dashboard分析 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Datadog MCP | APM监控分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| New Relic MCP | 应用性能监控 | ⭐⭐⭐⭐ |
云平台类
| MCP 名称 | 用途 | 推荐指数 |
|---|
| AWS MCP | EC2、Lambda、S3等AWS资源 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Azure MCP | Azure资源管理 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Google Cloud MCP | GCP服务管理 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Cloudflare MCP | CDN、DNS、安全管理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Vercel MCP | 前端部署、Serverless | ⭐⭐⭐⭐ |
| Netlify MCP | Web部署 | ⭐⭐⭐⭐ |
AI / LLM 开发类
| MCP 名称 | 用途 | 推荐指数 |
|---|
| OpenAI MCP | OpenAI API调用管理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Anthropic MCP | Claude API开发 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| LangChain MCP | Agent应用开发 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| LlamaIndex MCP | RAG知识库开发 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Pinecone MCP | 向量数据库 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Chroma MCP | 本地向量数据库 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Weaviate MCP | 向量搜索 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Milvus MCP | 企业级向量数据库 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Qdrant MCP | 向量检索 | ⭐⭐⭐⭐ |
前端/UI开发类
| MCP 名称 | 用途 | 推荐指数 |
|---|
| Figma MCP | 设计稿转代码 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Storybook MCP | UI组件分析 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Tailwind MCP | Tailwind组件生成 | ⭐⭐⭐⭐ |
| React MCP | React项目辅助 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Vue MCP | Vue项目辅助 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Angular MCP | Angular项目辅助 | ⭐⭐⭐⭐ |
企业协作类
| MCP 名称 | 用途 | 推荐指数 |
|---|
| Notion MCP | 知识库、需求文档 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Jira MCP | Agile任务管理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Confluence MCP | 企业文档 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Slack MCP | 团队消息搜索 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Microsoft Teams MCP | 企业沟通 | ⭐⭐⭐ |
| Google Drive MCP | 文件资料管理 | ⭐⭐⭐⭐ |
如果打造「顶级 Claude Code 开发环境」
目前最强组合:
| 类别 | MCP |
|---|
| 思考规划 | Sequential Thinking MCP |
| 代码理解 | Sourcegraph MCP / DeepWiki MCP |
| 文档 | Context7 MCP |
| 浏览器 | Chrome DevTools MCP + Playwright MCP |
| 代码管理 | GitHub MCP + Git MCP |
| 数据库 | PostgreSQL MCP |
| API | Swagger/OpenAPI MCP |
| 测试 | Playwright MCP |
| 安全 | CodeQL MCP + Snyk MCP |
| 部署 | Docker MCP + Kubernetes MCP |
| 监控 | Grafana MCP + Prometheus MCP |
| AI应用 | LangChain MCP + LlamaIndex MCP |
这套更接近 AI 软件工程师(AI Software Engineer Agent)完整工具链。对于你之前关注的 企业软件系统开发,重点关注:
Chrome DevTools MCP + Playwright MCP + GitHub MCP + Context7 MCP + PostgreSQL MCP + Docker MCP + Kubernetes MCP + Swagger MCP + Grafana MCP。